ContPerson : Sales Department
Numero di telefono : 0086 021 54450909
Novanat ha una capacità annua di oltre 1200 tonnellate che coinvolge quasi 400 tipi di estratto vegetale e 30 tipi di probiotici in polvere.Abbiamo fornito prodotti di alta qualità, controllato da un sistema di qualità certificato (ISO9001, ISO22000, FSSC 22000 e cGMP) e certificato da KOSHER e HALAL, per un gran numero di paesi del mondo.i nostri brevetti autorizzati relativi al processo di estratti vegetali, ceppi e prodotti di probiotici costituiscono la base per la produzione e la vendita di prodotti.
| Standard: | ISO 9001 |
|---|---|
| Numero: | 00624Q31867R7M |
| Data tecnico Problema: | 2024-11-29 |
| Data di scadenza: | 2027-11-28 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | The Design、Development and Sales of Solid Beverages [Other Solid Beverages] ( Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts> Others)] > Other Tea products (Epigallocatechin gallate、 Others (Theanine )、Health food.. |
| Rilasciato da: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standard: | ISO 22000 |
|---|---|
| Numero: | 006FSMS1500037 |
| Data tecnico Problema: | 2024-11-29 |
| Data di scadenza: | 2027-12-02 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | The Production management of solid Beverages (Other Solid Beverages) (Plant Solid Beverages), Tea Products [Solid Instant Tea (Instant Green Tea Extracts, Others)], Other Tea Products (Epigallocatechin Gallate, Others (Theanine), Health food raw material.. |
| Rilasciato da: | Quality Assurance Centre of China Association |
| Standard: | cGMP |
|---|---|
| Numero: | C0569897-DS-6 |
| Data tecnico Problema: | 2025-10-15 |
| Data di scadenza: | 2026-10-15 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Dietary Supplements |
| Rilasciato da: | GMP REGISTERED Dietary Supplements |
| Standard: | FSSC 22000 |
|---|---|
| Numero: | EI_FA_SC_049 |
| Data tecnico Problema: | 2024-11-26 |
| Data di scadenza: | 2027-11-10 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Processing of Beverages,Tea Products and Food additives |
| Rilasciato da: | JAS-ANZ |
| Standard: | the high-tech enterprise |
|---|---|
| Numero: | GR202431001478 |
| Data tecnico Problema: | 2024-12-04 |
| Data di scadenza: | 2027-12-03 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: |
| Standard: | Rainforest Alliance Certification Certificate |
|---|---|
| Numero: | CQC25RA0065R2M/3100 |
| Data tecnico Problema: | 2025-10-26 |
| Data di scadenza: | 2027-10-25 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | Tea |
| Rilasciato da: | China Quality Certification Centre |
| Standard: | HALAL |
|---|---|
| Numero: | 0798240000 |
| Data tecnico Problema: | 2024-04-27 |
| Data di scadenza: | 2027-04-26 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: |
| Standard: | HALAL |
|---|---|
| Numero: | 0798240001 |
| Data tecnico Problema: | 2024-05-20 |
| Data di scadenza: | 2027-05-19 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: |
| Standard: | Kosher |
|---|---|
| Numero: | STKZ2-FRU30 |
| Data tecnico Problema: | 2026-03-10 |
| Data di scadenza: | 2027-01-31 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: |
| Standard: | Kosher |
|---|---|
| Numero: | VQOOV-RWRW5 |
| Data tecnico Problema: | 2025-11-11 |
| Data di scadenza: | 2026-11-30 |
| Ambito di applicazione / Gamma: | |
| Rilasciato da: |
Entri nel vostro messaggio