Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Pronova |
Certificazione: | cGMP/HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000 |
Numero di modello: | Ligilactobacillus salivarius LS86 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10 chilogrammi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | dimensioni del pacchetto 1kg, 5kg e 10kg disponibili; imballato in film a più strati e ultraelevato |
Tempi di consegna: | 2 tonnellate/al mese |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 2 tonnellate/al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Ligilactobacillus salivarius LS86/Vegano/senza allergene/glutene/latticini/ | Codice S.A.: | 3002.90 |
---|---|---|---|
Deposito: | CGMCC n. 6403 | Potenza: | 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g |
Stato dietetico culturale: | Vegano/Latticini/Glutine/HALAL/KOSHER | Certificazioni: | HALAL/cGMP/KOSHER/ISO9001/ISO22000 |
Stato dell'allergene: | Senza allergeni | Metodo di enumerazione: | Metodo di enumerazione |
Periodo di validità e conservazione: | 24 mesi a 2℃-8℃ | Applicazione: | Prodotti alimentari, bevande, integratori alimentari, prodotti per la cura della pelle, nutrizione a |
Evidenziare: | Ligilactobacillus salivarius LS86,Ligilactobacillus Salivarius Vegano |
Descrizione di prodotto
Ligilactobacillus salivariusLS86/Vegano/ Libero (allergene/glutine/latticini) /
Breve introduzione
Scheda tecnica
Articolo di analisi | Specificità |
Numero totale di LAB | ≥ 1,0 × 1011CFU/g |
Conteggio non LAB | ≤ 1000 CFU/g |
Colliformi | ≤ 0,36 MPN/g |
Lieviti/muffe | ≤ 100 CFU/g |
Salmonella | Assente/25 g |
S. aureus | Assente/25 g |
Acqua di mare | ≤ 5,0% |
Apparizione:Polvere bianca a gialla chiaro.
Classificazione del prodotto:Ingredienti di alimenti e integratori alimentari
Miscela di probiotici per la salute orale
Nome del prodotto | Probiotici per la salute orale |
Ingrediente principale | 2 Ceppi probiotici selezionati |
Tendenze Unqie | Streptococcus salivarius subsp.salivarius;Ligilactobacillus salivarius |
Altri ingredienti | Inulina; acido citrico; polvere di frutta; stearato di magnesio; cellulosa microcristallina; eritritolo |
Potenza | 5B CFU/Tabletta |
Forma posologica | Compressa |
Pacco | Altri prodotti |
Durata di conservazione | 24 mesi |
Certificati | cGMP/ISO/HACCP/HALALL/KOSHER |
Servizio | Etichetta privata; disponibile OEM/ODM |
MOQ | 300000 compresse |
Ordine campione | Disponibile |
Nome del prodotto | Caramelle probiotiche |
Ingrediente principale | 6 Ceppi probiotici selezionati |
Tendenze Unqie |
Limosilactobacillus reuteri; Lactiplantibacillus plantarum;Lactobacillus acidophilus;
Ligilactobacillus salivarius;Lacticaseibacillus paracasei;Bifidobacterium animalis subsp. lacti
|
Altri ingredienti | Caramelle spuntanti; FOS; Maltodextrina; Succo di fragole in polvere; Eritritolo |
Potenza | 10B CFU/ Sachet |
Forma posologica | Fabbricazione |
Pacco | Altri prodotti |
Durata di conservazione | 18 mesi |
Certificati | cGMP/ISO/HACCP/HALALL/KOSHER |
Servizio | Etichetta privata; disponibile OEM/ODM |
MOQ | 100000 sacchetti |
Ordine campione | Disponibile |
Il nostro servizio
Soluzione completa(Ricerca, produzione, commercializzazione e servizi)
I prodotti personalizzati sono accettabili.
Benvenuti a chiedere e negoziare la cooperazione.
Entri nel vostro messaggio