|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Novanat |
| Certificazione: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Numero di modello: | Polifenolo di 25% |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 25kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25kg per tamburo della carta |
| Tempi di consegna: | 1 settimana |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Phyllanthi Fructus Estratto 25% polifenoli / Alta qualità / Etichetta pulita | Codice SA: | 130219 |
|---|---|---|---|
| aspetto: | Polvere fine gialla | Stato dell'allergene: | Senza allergeni |
| Tipo di estrazione: | Estratto d'acqua | Ingredienti attivi: | Polifenolo, UV |
| Fonte vegetale: | Estratto di Phyllanthi Fructus | Applicazione: | Integratori alimentari, alimenti e bevande |
| Evidenziare: | estratto di fructus di phyllanthi un polifenolo di 25 per cento,L'estratto di erbe spolverizza un polifenolo di 25 per cento,Estratto di fructus di phyllanthi di Novanat |
||
Descrizione di prodotto
Estratto di Phyllanthi Fructus 25% polifenoli / Alta Qualità / Etichetta Pulita
Breve Introduzione
Nome del prodotto:Estratto di Phyllanthi Fructus
Nome latino: Phyllanthus emblical L.
Specifiche:25% polifenoli
Aspetto:Polvere fine gialla
Applicazione
Imballaggio e conservazione
Confezionato in fusti di carta e due sacchetti interni in PE per uso alimentare. Peso netto: 25 kg/fusto
Imballaggi diversi disponibili su richiesta.
Conservato in un contenitore ben chiuso, lontano da umidità e luce.
Periodo di validità
2 anni se sigillato e conservato lontano da umidità e luce solare diretta.
Scheda tecnica
| Analisi Articoli | Specifiche |
| Aspetto e Colore | Polvere fine gialla |
| Odore e Sapore | Caratteristico |
| Dosaggio | NLT 25% polifenoli |
| Umidità Contenuto | NMT 6,0% |
| Ceneri Contenuto | NMT 8,0% |
| Arsenico (As) | NMT 1 ppm |
| Piombo (Pb) | NMT 3 ppm |
| Cadmio (Cd) | NMT 1 ppm |
| Mercurio (Hg) | NMT 0,1 ppm |
| Conta batterica totale NMT 1.000 CFU/g | Lieviti e muffe totali |
| NMT 100 CFU/g Coliformi | NMT 10 CFU/g |
| Salmonella | Negativo/25g |
| S. | |
| Negativo/25g |
Entri nel vostro messaggio