|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Teanova® |
| Certificazione: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Numero di modello: | EGCG 94%/95%/98% |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 25kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25kg per tamburo della carta |
| Tempi di consegna: | 1 settimana |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Estratti di tè verde EGCG 94%/95%/98%/epigallocatechina gallato/decaffeinato/etichetta pulita | Codice HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Apparizione: | Polvere da bianco sporco a rosa chiaro | Stato dell'allergene: | Senza allergeni |
| Tipo di estrazione: | Estratto d'acqua | Indicatore attivo e riferimento: | EGCG, HPLC |
| Fonte vegetale: | Foglie di tè verde | Nome latino della materia prima: | Camelia sinensis |
| Evidenziare: | Polvere dell'estratto del tè verde del gallato di Epigallocatechin,gallato del epigallocatechin decaffeinato,L'estratto del tè verde spolverizza decaffeinato |
||
Descrizione di prodotto
Estratti di tè verde/EGCG in polvere 94 % /95%/98%/Epigallocatechina gallato/decaffeinato/Clean Label
Breve introduzione
L'epigallocatechina gallato (EGCG) è un ingrediente estratto dalle foglie di tè verde cinese.
Specificità
EGCG ≥ 94% HPLC ≤ 0,1%EGCG ≥ 94%
Applicazione
Medicina
Alimenti salutari
Alimenti e bevande
Prodotti cosmetici
Imballaggio e conservazione
Confezionato in fusti di carta e due sacchetti in PE per alimenti.
Disponibile, se necessario, un imballaggio diverso.
Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità e dalla luce.
Durata di conservazione
2 anni se sigillato e conservato lontano dall' umidità e dalla luce solare diretta.
Scheda tecnica
| AnalisiItem | Specificità |
| Aspetto e colore | Polvere da bianco a rosa chiaro |
| Odor & Taste | Caratteristica |
| Assaggio |
NLT 94% EGCG ((Base su secco) NMT 0,1% |
| Contenuto di umidità | NMT5,0% |
| AshContent | NMT1,0% |
| Arsenico ((As)) | NMT 0,5 ppm |
| Piombo ((Pb) | NMT 1,0 ppm |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1,0 ppm |
| Mercurio (Hg) | NMT 0,1 ppm |
| Numero totale di piastre | NMT1000CFU/g |
| Lievito e muffa totali | NMT 100 CFU/g |
| Colliformi | NMT 10 CFU/g |
| Salmonella | Negativo/25 g |
| S.aureus | Negativo/25 g |
Entri nel vostro messaggio