|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Teanova® |
| Certificazione: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Numero di modello: | 98% Polyphenols/80% Catechins/50%EGCG/0.5%Caffeine |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 25kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25kg per tamburo della carta |
| Tempi di consegna: | 1 settimana |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Estratto di acqua Estratto di tè verde 98% polifenoli del tè/80% catechine/50% EGCG/decaffeinato | Codice HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Apparizione: | Polvere gialla marrone fine | Stato dell'allergene: | Senza allergeni |
| Tipo di estrazione: | Estratto d'acqua | Estratto d'acqua: | Polifenoli/catechine/EGCG/HPLC |
| Fonte vegetale: | Fonte vegetale | Nome latino della materia prima: | Camelia sinensis - Foglia |
| Evidenziare: | Polvere dell'estratto del tè verde dell'estratto dell'acqua,Gallato decaffeinato del epigallocatechin del polifenolo,L'estratto del tè verde spolverizza i polifenoli di 98 per cento |
||
Descrizione di prodotto
Estratto d'acqua Estratto di tè verde 98% Polifenoli di tè 80% Catechine/50% EGCG/decaffeinato
BreveIo...Introduzione
Il polifenole del tè è un ingrediente antiossidante naturale estratto dalle foglie di tè, con una forte capacità antiossidante, ha la caratteristica di effetti collaterali non tossici e nessun odore particolare.Il contenuto di polifenoli del tè è di circa il 20%-30% nelle foglie secche di tèI polifenoli del tè sono i principali componenti che determinano il colore, l'aroma, il gusto e la funzione del tè. Possono essere suddivisi in catechine, flavoni, antociani e acidi fenolici.
Scheda tecnica
| AnalisiItem | Specificità |
| Aspetto e colore | Polvere gialla fine marrone |
| Odor & Taste | Caratteristica |
| MeshSize | NLT da 90% a 80 mesh |
|
Assaggio |
NLT 98% Polifenoli NLT80% Catechine CEG DL-C CE NLT50%EGCg GCg ECg NLT0,5% |
| Contenuto di umidità | NMT5,0% |
| AshContent | NMT5,0% |
| Arsenico ((As)) | NMT1ppm |
| Piombo ((Pb) | NMT2ppm |
| Cadmio (Cd) | NMT1ppm |
| Mercurio (Hg) | NMT0,1 ppm |
| Numero totale di piastre | NMT1000CFU/g |
| Lievito e muffa totali | NMT100CFU/g |
| Coliforme | NMT10CFU/g |
| Salmonella | Negativo/25 g |
| S.aureus | Negativo/25 g |
![]()
Imballaggio e conservazione
Confezionato in fusti di carta e due sacchetti in PE per alimenti.
Disponibile, se necessario, un imballaggio diverso.
Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall' umidità e dalla luce.
Durata di conservazione
2 anni se sigillato e conservato lontano dall' umidità e dalla luce solare diretta.
Applicazione
Alimenti funzionali Ingredienti
Ingredienti delle bevande
Supplementi alimentari
Alimenti per animali domestici
Preservanti
Entri nel vostro messaggio